ブラッドタイプとは
吸血は自分のブラッドタイプとブラッドクオリティに影響を与える。血液がヴァンパイアにもたらす影響の詳細はブラッドプール画面から確認しよう。
貧弱
レベル・恩恵なし
クリーチャー
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | 3%-15%移動速度。 |
2 | 日光耐性レベルが10-20上がる。 |
3 | 8%-16%ダメージ軽減。 |
4 | ヘルス回復量が100%上がる。 |
5 | 上記すべての効果が25%上がる。 |
労働者
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | 資源獲得量が10%-30%上がる。 |
2 | 資源オブジェクトに対するダメージが15%-25%上がる。 |
3 | 騎乗時の移動速度が10%-20%上がる。 |
4 | 3%の確率で資源ノードを瞬時に破壊し、一時的に速度を上げる。 |
5 | 上記すべての効果が25%上がる。 |
戦士
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | 物理パワーが10%-15%上がる。 |
2 | 武器アビリティのクールダウン速度が10%-20%上がる。 |
3 | 受けるダメージが6%-12%下がり、ヘルスが満タンの状態で敵を攻撃すると 与えるダメージが25%上がる。 |
4 | 10%の確率で攻撃を受け流し、受けるダメージを40%下げる。 攻撃を受け流すと、自分のダメージが20%上がる。 |
5 | 上記すべての効果が25%上がる。 |
悪党
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | 武器の攻撃は10%-20%の確率でクリティカルになる。 |
2 | 8%-15%移動速度。 |
3 | ベールのクールダウン速度が15%-30%上がる。ベールアビリティを使用すると、 100%の確率で次の物理攻撃でクリティカルを発生させる。 |
4 | クリティカル時、50%の確率で対象のアーマーの弱点をさらし、 4秒の間すべての攻撃から受けるダメージを15%上げる。 |
5 | 上記すべての効果が25%上がる。 |
学者
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | スペルパワーが10%-20%上がる。 |
2 | スペルのクールダウン速度が10%-20%上がる。 |
3 | 5%-10%スペルライフリーチ。 |
4 | 15%の確率でスペルのクールダウンをリセットする。 |
5 | 上記すべての効果が25%上がる。 |
変異生物
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | 血液の消費効率が25%-50%下がる。 |
2 | 全耐性 +10-25。 |
3 | 変身時の移動速度が10%-20%上がる。 |
4 | 噛みつきアビリティで敵を倒すと、 40%の確率で対象をランダムな変異クリーチャーに変える。 |
5 | 上記すべての効果が25%上がる。 |
ドラキュリン
レベル | 恩恵 |
---|---|
1 | 10%-20%夜間移動速度。 |
2 | ヘルスが30%を下回っている敵へのダメージが10%-20%上がる。 |
3 | ブラッドメンドによる被回復量が40%-80%上がる。 |
4 | 噛みつきで敵を倒したとき、噛みつきを追加で1スタック獲得し、 最大ヘルスの5%回復する。 |
5 | 上記すべての効果が25%上がる。 |